底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5031ZXX5BJ型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5031ZXX5BJ型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | x1520x1900 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 2675 | 接近/離去角(° ) | 24/28 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1185 | 前懸/后懸(mm): | 895/930 |
整備質(zhì)量: (kg) | 1360 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1335/1340 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 批次: | ||
軸 數(shù): | 燃油種類: | ||
軸 距(mm): | 前 輪 距(mm): | ||
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |