底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5310ZWX5ZZ型污泥自卸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5310ZWX5ZZ型污泥自卸車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2500x3550 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ3313N4261E1N | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 14/45 |
額定質(zhì)量: (kg) | 15620 | 前懸/后懸(mm): | 1500/1650 |
整備質(zhì)量: (kg) | 15250 | **高車(chē)速(km/h): | 82 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ3313N4261E1N | 批次: | |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+4000+1350,1800+4200+1350 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-50 D10.38-50 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 | 249 276 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:20.5立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,;罐體尺寸(mm):7100×2490×1720.其自卸方式為后傾式,側(cè)防護(hù)因車(chē)身結(jié)構(gòu)而豁免,后防護(hù)材料均采用Q235,焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:450mm.發(fā)動(dòng)機(jī)D10.34-50對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值44.1L/100km;發(fā)動(dòng)機(jī)D10.38-50對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為44.4L/100km。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |