底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5180GYY5DA型鋁合金運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5180GYY5DA型鋁合金運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤型號(hào): | DFH1180BX5V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/19 |
額定質(zhì)量: (kg) | 10670 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470 |
整備質(zhì)量: (kg) | 7135 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180BX5V | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型:FL型車輛,2,罐體有效容積16立方米,類項(xiàng)號(hào)為3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5800×2300×1580;3,前軸裝盤式制動(dòng)器,排氣管前置,僅選用子午胎,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,4,隨底盤選裝駕駛室;5,側(cè)/后防護(hù):材料為鋁合金,連接方式:螺栓連接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高530mm;6,ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,7,發(fā)動(dòng)機(jī)ISD210 50,ISB210 50,ISB190 50油耗值(L/100km)為29.0. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |