底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5122GYY5型運油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5122GYY5型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2200x2900 |
底盤型號: | EQ1127SJ8GDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量: (kg) | 6800 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量: (kg) | 5500 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4480/8015 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1127SJ8GDC | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3650,3800 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3767 2982 3856 | 110 95 105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1該車運送危險貨物車輛類型為:FL型,2,罐體有效容積:8.6立方米,類項號:3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4800x2000x1320;3,前軸裝盤式制動器,排氣管前置,僅選用子午胎,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M,4,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235焊接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高460mm,發(fā)動機為CY4BK151,YC4FA130-50,Y |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |