底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5181GYY5E型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5181GYY5E型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3100 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 23/12,23/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9645 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2750,1450/2550,1515/2485 |
整備質(zhì)量: (kg) | 8160 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GSZ5DJ | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1940,1980 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220 50 ISB190 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6870 6870 5900 5900 | 147 162 162 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型;2,罐體有效容積12.2立方米,類項(xiàng)號(hào)為3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):6000×2200×1400;3,前軸裝盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,僅選用子午胎,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,4,前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1250/4700/2750,1450/4700/2550,1515/4700/2485;5,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235焊接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高500mm;6,ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;7,發(fā)動(dòng)機(jī)YC6JA200-50,YC6JA220-50,ISB220 50,ISB190 50油耗值(L/100km)為29.0,28.4,28.6,28.7 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |