底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5180GYY5D型運(yùn)油車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5180GYY5D型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2500x3400 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX5V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9335 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2730 |
整備質(zhì)量: (kg) | 8470 | **高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX5V | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1,該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,車(chē)輛類(lèi)型為FL型;2,罐體有效容積14立方米,介質(zhì)為汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào)為3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):6000×2300×1500;3,前軸裝盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,僅選用子午胎,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,4,隨底盤(pán)選裝駕駛室;5,側(cè)/后防護(hù)材料為Q235焊接在大梁上,后防護(hù)截面尺寸240×50mm,下邊緣離地高450mm;6,ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,7,發(fā)動(dòng)機(jī)ISD210 50,ISB210 50,ISB190 50油耗值(L/100km)為29.0. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |