底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5160ZYS5D型壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5160ZYS5D型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | x2490x3260 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/11,20/10 |
額定質量: (kg) | 5405 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2420,1430/2700 |
整備質量: (kg) | 10200 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室,選裝不同結構,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,軸距/整車長對應關系為:4200/8050;4500/8350;5000/8850;當后部帶翻轉機構時,整車長增加280mm,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.側防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護因車身結構而豁免,后下緣離地高為480mm.發(fā)動機及對應油耗申報值(L/100km)分別為:ISD210 50/27.5,ISD190 50/27.5,ISD180 50/27.5,EQH180-52/27.4,EQH180-53/27.4,ISB180 50/27.9,ISD270 50/27.3,ISB210 50/27.9 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |