底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5110GSS5型灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5110GSS5型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2150x2500 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11450 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7150 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2070,1150/2050 |
整備質(zhì)量: (kg) | 4105 | **高車(chē)速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4360/7090 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:7.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4200x2000x1260,后部不帶工作平臺(tái)時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4800x1900x1200,隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):420;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |