底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5180GSS5ZZ型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5180GSS5ZZ型灑水車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3100 |
底盤型號(hào): | ZZ1181H451GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量: (kg) | 10545,10480 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量: (kg) | 7325 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1181H451GE1 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1820,1950,2015,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,9/12+9,3/2+- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05.18-50 MC05.21-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 | 132 151 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于路面沖洗,樹木,綠化帶沖洗,主要裝置為水罐及泵,有效容積11立方米;軸距(mm)/整車長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4200/8100/2650;4500/8600/2850;4700/8600/2650,當(dāng)軸距為4200mm時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5000×2250×1420,當(dāng)軸距為4500mm,4700mm時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5500×2150×1380.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上.后防護(hù)斷 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |