底盤(pán)型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5160GSS5LZ型灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5160GSS5LZ型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | x2500x3050 |
底盤(pán)型號(hào): | LZ1165M3ABT | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 21/11,21/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2255,1445/2555 |
整備質(zhì)量: (kg) | 6605 | **高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | LZ1165M3ABT | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5100,4500,4200,3800 | 前 輪 距(mm): | 1940,1916,2046 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC6J200-50 ISD210 50 YC6JA200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 6500 6700 6870 | 132 147 155 147 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:9.45立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,1.后部帶工作平臺(tái)時(shí),軸距(mm)/整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/后懸(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 3800/7500/2255/4350×2250×1450;4200/8200/2555/5050×2080×1340;4500/8200/2255/5050×2080×1340;5100/8800/2255/5650×1980×1250;2.當(dāng)后部不帶工作品臺(tái)時(shí),軸距(mm)/整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/后懸(mm)/罐體外 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |